Problem 1398 Status

제출 72
사용자(제출) 19
사용자(통과) 15
AC 34
WA 17
OLE 12
RE 6
CE 3

Recommanded Next Problem
1073 1074 1075 
1076 1078 1083 
1084 1096 1097 
1099 
순위 RunID 사용자 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
1 75311(5) team14 2180 KB 3 MS C++ 874 B 2023-12-08 16:30:50
2 75269(4) team9 1120 KB 4 MS C++ 543 B 2023-12-08 16:11:25
3 75361(5) team7 1120 KB 4 MS C++ 791 B 2023-12-08 16:53:12
4 75571 20223149 1120 KB 4 MS C 791 B 2023-12-10 22:23:42
5 85788 20193210 1120 KB 5 MS C 522 B 2024-04-21 03:25:48
6 75612 20233012 1120 KB 5 MS C++ 1142 B 2023-12-11 21:11:50
7 75235 team8 2180 KB 7 MS C++ 460 B 2023-12-08 16:01:12
8 75125 team11 2180 KB 8 MS C++ 701 B 2023-12-08 15:00:06
9 79875 20233087 2184 KB 10 MS C++ 848 B 2024-03-10 22:01:44
10 75354(3) team5 2024 KB 11 MS C++ 380 B 2023-12-08 16:51:07
11 75240(2) team1 2024 KB 14 MS C++ 534 B 2023-12-08 16:02:45
12 75336(3) team15 2024 KB 14 MS C++ 1017 B 2023-12-08 16:45:24
13 73918 20193156 2028 KB 20 MS C++ 1009 B 2023-11-29 22:49:05
14 76154 20233072 2024 KB 21 MS C++ 379 B 2023-12-19 00:51:55
15 75369(4) team13 2024 KB 22 MS C++ 720 B 2023-12-08 16:56:34
[TOP]  [STATUS]